Eisprung berechnen
Mit diesem Rechner können Sie Ihren Eisprung und damit die fruchtbarsten Tage ausrechnen lassen.
Bitte beachten Sie, dass dies nur eine ungefähre Berechnung ist und keine Garantie für den Eisprung gibt.
Bitte geben Sie den ersten Tag Ihrer letzten Menstruation und die Zykluslänge an.
Die Zykluslänge ist die Zeitspanne zwischen dem ersten Tag der Menstruation und dem ersten Tag der nächsten Menstruation.
Die Berechnung erfolgt nach der Billings-Methode.
April 2025 |
---|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai 2025 |
---|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025 |
---|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Erklärung der Markierungen:
Blutungstage
Beginn der Menstruation
Fruchtbare Tage
Eisprung
Tage nach dem Zyklus